2014年四川农信社员工招聘资格复审入围分数线

2015-03-21 17:06:27   来源:    点击:
加入收藏 打印文章
\2015年农村信用社考试辅导课程http://kc.offcn.com/general/206/21865/
\巴中农村信用社考试QQ交流群:62688011
[责任编辑:bzoffcn]
四川省农村信用社2014年员工招聘
资格复审入围分数线
市州 招聘法人机构 需求岗位 需求人数 面试分数线 入围人数
自贡 荣县联社 营业柜员 20 56.4 40
富顺县联社 营业柜员 20 59.8 40
沿滩区联社 营业柜员 12 61 24
大安区联社 营业柜员 4 69.6 8
中新区联社 营业柜员 6 56.7 12
攀枝花 攀枝花农商行 客户经理 2 65.2 2
营业柜员 8 62.3 16
泸州 泸县联社 营业柜员 10 64 21
客户经理 6 66.3 15
合江农商行 营业柜员 12 64.2 24
纳溪区联社 营业柜员 6 64.7 12
古蔺农商行 客户经理 18 63.4 37
江阳农商行 营业柜员 13 67.7 27
叙永农商行 客户经理 6 65.4 12
德阳 旌阳区联社 客户经理 4 65.4 8
营业柜员 5 70.1 11
广汉市联社 客户经理 15 66.7 30
绵竹市联社 客户经理 4 58.1 8
营业柜员 4 60.2 8
什邡市联社 客户经理 12 64.4 24
营业柜员 5 71 10
中江县联社 客户经理 10 70 20
罗江县联社 客户经理 2 69.6 4
营业柜员 4 70.1 8
绵阳 游仙区联社 客户经理 6 72.3 12
北川县联社 客户经理 8 67.2 16
江油市联社 客户经理 15 64 31
梓潼县联社 营业柜员 5 68 11
客户经理 3 65.4 6
三台县联社 营业柜员 22 68 44
客户经理 2 61.6 1
盐亭县联社 客户经理 13 55.9 26
营业柜员 7 61.2 15
广元 利州区联社 营业柜员 3 65.4 6
客户经理 3 69.1 6
青川县联社 营业柜员 5 59.5 10
客户经理 4 60.5 8
旺苍县联社 营业柜员 7 62.5 14
客户经理 8 53.1 12
剑阁县联社 营业柜员 16 63.2 32
客户经理 4 62.3 8
苍溪县联社 营业柜员 9 61.7 18
客户经理 16 65.5 32
朝天区联社 客户经理 5 51.4 10
昭化区联社 客户经理 3 62.7 6



遂州联社 营业柜员 30 66.6 60
射洪县联社 客户经理 10 61.4 20
营业柜员 10 62.7 21
蓬溪县联社 营业柜员 20 63.1 40
大英县联社 客户经理 5 64.4 10
营业柜员 10 61.6 21
内江 东兴区联社 营业柜员 4 65.9 8
客户经理 2 65.5 4
资中县联社 营业柜员 7 66.8 14
客户经理 7 67.6 14
威远县联社 客户经理 5 68.7 10
隆昌县联社 营业柜员 5 67.3 10
客户经理 5 65.8 10
乐山 三江农商行 营业柜员 6 69.5 12
五通桥区联社 营业柜员 6 70.1 12
沙湾区联社 营业柜员 2 65.7 5
客户经理 2 65.5 4
井研县联社 客户经理 4 67.6 8
峨眉山市联社 营业柜员 3 62.3 6
客户经理 7 65 14
夹江县联社 营业柜员 5 68.8 10
沐川县联社 营业柜员 6 62.4 12
峨边县联社 营业柜员 1 0 0
马边县联社 营业柜员 2 64.3 4
南充 顺庆区联社 营业柜员 8 55.9 16
客户经理 16 62 33
高坪区联社 营业柜员 12 65.6 24
嘉陵区联社 营业柜员 4 64.8 8
客户经理 4 63.8 8
西充县联社 营业柜员 13 61.1 26
客户经理 20 66.6 40
南部县联社 营业柜员 24 62.4 49
仪陇县联社 营业柜员 22 64.8 44
客户经理 23 65.3 46
营山县联社 营业柜员 6 58.5 12
客户经理 9 59.4 19
宜宾 翠屏农商行 客户经理 8 67.3 19
宜宾县联社 客户经理 10 67.9 20
营业柜员 10 66.7 21
南溪农商行 客户经理 3 67.6 6
营业柜员 4 64.3 8
江安农商行 营业柜员 10 64.8 23
长宁竹海农商行 客户经理 8 64.3 16
高县联社 客户经理 5 65.3 10
筠连农商行 客户经理 7 65.3 14
营业柜员 6 64.2 12
珙县联社 客户经理 15 65.3 31
营业柜员 5 62.6 10
兴文石海农商行 客户经理 6 64.4 12
营业柜员 4 64.9 8
屏山县联社 营业柜员 5 62.3 10
广安 岳池县联社 营业柜员 10 63.2 20
客户经理 15 60.3 30
华蓥市联社 营业柜员 3 68.1 6
广安区联社 营业柜员 10 63.9 20
客户经理 10 64.4 20
邻水县联社 营业柜员 16 70.1 32
客户经理 2 68.8 4
达州 通川区联社 营业柜员 5 69.3 10
客户经理 4 67.7 8
达川区联社 营业柜员 3 69 6
客户经理 4 67.9 8
宣汉县联社 营业柜员 14 65.5 28
开江县联社 营业柜员 3 65.5 6
客户经理 2 65.5 4
万源市联社 客户经理 3 66.9 6
大竹县联社 客户经理 20 55.9 40
营业柜员 10 60.6 20
渠县联社 营业柜员 10 64 20
客户经理 9 65 18
巴中 巴州区联社 客户经理 13 65.2 26
营业柜员 7 66.9 14
平昌县联社 营业柜员 10 63.4 20
通江县联社 客户经理 15 60.5 30
营业柜员 5 60.1 10
南江县联社 客户经理 10 60.6 20
营业柜员 12 59.5 24
雅安 汉源县联社 客户经理 6 67.6 12
天全县联社 营业柜员 10 63.7 20
芦山县联社 营业柜员 5 61.5 10
名山区联社 客户经理 5 65.6 10
雨城区联社 营业柜员 10 65.9 20
眉山 东坡区联社 营业柜员 12 67 24
仁寿县联社 营业柜员 30 66.1 60
客户经理 10 66 22
洪雅县联社 客户经理 13 67.5 26
彭山县联社 营业柜员 1 49.5 2
客户经理 4 60.3 8
丹棱县联社 营业柜员 5 59.9 10
客户经理 1 61 2
青神县联社 客户经理 6 66.6 12
资阳 雁江农合行 客户经理 11 65.9 22
营业柜员 10 66.5 21
简阳市联社 营业柜员 20 67.3 41
客户经理 10 67.6 22
安岳县联社 营业柜员 8 64.7 16
客户经理 8 65.5 16
乐至县联社 营业柜员 10 64 20
客户经理 5 64.1 10
阿坝 汶川县联社 客户经理 3 59.8 6
营业柜员 3 64.2 6
茂县联社 客户经理 2 61.2 4
营业柜员 2 65.8 4
松潘县联社 营业柜员 3 65.8 6
黑水县联社 营业柜员 2 68.4 4
马尔康县联社 营业柜员 5 67 10
金川县联社 客户经理 2 51.9 4
营业柜员 2 55.5 4
小金县联社 客户经理 2 60.7 4
阿坝县联社 营业柜员 3 51.9 6
若尔盖县联社 营业柜员 3 52.9 6
红原县联社 客户经理 2 58 4
九寨沟县联社 营业柜员 5 68.2 10
壤塘县联社 客户经理 3 50.1 6
甘孜 康定县联社 营业柜员 2 58.5 4
泸定县联社 营业柜员 1 61.9 2
丹巴县联社 营业柜员 1 61.4 2
九龙县联社 营业柜员 1 65.5 2
雅江县联社 营业柜员 1 51.6 2
道孚县联社 营业柜员 1 49.8 2
色达县联社 营业柜员 2 51.6 4
甘孜县联社 营业柜员 2 44.4 4
新龙县联社 营业柜员 2 37.5 4
石渠县联社 营业柜员 2 38 4
白玉县联社 营业柜员 1 46.1 2
乡城县联社 营业柜员 3 50 6
得荣县联社 营业柜员 1 42.7 2
凉山 木里信用社 营业柜员 8 68.5 16
普格信用社 营业柜员 3 71.6 6
布拖信用社 营业柜员 2 72.2 4
昭觉信用社 营业柜员 2 60.3 4
金阳信用社 营业柜员